Want to be sure you have a table?
No event to come
Monday | 20:00 - 06:00 |
Tuesday | 20:00 - 06:00 |
Wednesday | 20:00 - 06:00 |
Thursday | 20:00 - 06:00 |
Friday | 20:00 - 06:00 |
Saturday | 20:00 - 06:00 |
Sunday | 20:00 - 06:00 |
Happy hours | Standard | |
---|---|---|
Jupiler(50cl) | - | €5.80 |
White Beer(50cl) | - | €6.00 |
Carlsberg | - | €3.60 |
Lindemans Kriek | - | €3.80 |
aaaaaaaaaaaaaaa | €1.00 | €1.00 |
aaaaaaaaaaaa | €2.00 | €5.00 |
aaaaaaaaaaaaa | €7.00 | €1.00 |
aaaaaaaaaaaa | €2.00 | €1.00 |
aaaaaaaaaaaaaaaaa | €6.00 | €8.00 |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa | €4.00 | €1.00 |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | €5.00 | €2.00 |
aaaaaaaaaaaa | €5.00 | €8.00 |
aaaaaaaaaaaaaaaaaa | €1.00 | €2.00 |
Rock Classic Bruxelles offers the following services in its establishment.
Terrace | Unknown |
Serves food | Unknown |
Take Away | Unknown |
Free Wifi | Unknown |
Broadcast matches | Unknown |
🌬 Air Conditioning | Unknown |
Wheelchair Accessible & Toilets | Unknown |
Pool | Unknown |
Darts | Unknown |
Foosball | Unknown |
Pinball | Unknown |
Concerts / Live Music | Yes |
DJ Mix | Yes |
Dog friendly | Unknown |
Board Games | Unknown |
Reviews on Rock Classic by the Schloukeurs
Average : 1,0 /5
Reception and service : 1,0 /5
Atmosphere : 1,0 /5
Value for money : 1,0 /5
Par Roxane le 21/08/2024 10:04
Reception and service :
Atmosphere :
Value for money :
S'il était possible de mettre zero étoiles, je préférerais. J'ai été droguée et agressée par un serveur dans ce bar il y a quelques années. Il y a 8 témoignages similaires au mien, voir plus explicite encore, dont deux apparus ces 2 dernières années sur la page de Balance ton bar sur Instagram. Le tenancier m'a fait me taire en me menaçant par message à l'époque, mais la honte doit changer de camp à présent.
Transports
3 Bourse