Want to be sure you have a table?
No event to come
Monday | 06:00 - 01:00 |
Tuesday | 06:00 - 01:00 |
Wednesday | 06:00 - 01:00 |
Thursday | 06:00 - 01:00 |
Friday | 06:00 - 03:00 |
Saturday | 06:00 - 03:00 |
Sunday | 06:00 - 01:00 |
Happy hours | Standard | |
---|---|---|
![]() | - | €2.40 |
![]() | - | €2.70 |
![]() | - | €2.70 |
![]() | - | €2.70 |
![]() | €1.00 | €6.00 |
![]() | €8.00 | €6.00 |
![]() | €7.00 | €8.00 |
![]() | €2.00 | €2.00 |
![]() | €4.00 | €5.00 |
![]() | €7.00 | €7.00 |
![]() | €6.00 | €1.00 |
![]() | €6.00 | €5.00 |
![]() | €5.00 | €2.00 |
Taverne Brusilia Bruxelles offers the following services in its establishment.
![]() | Yes |
![]() | Yes |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
🌬 Air Conditioning | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |