Tu veux être sûr(e) d'avoir une place ?
Aucun événement à venir
Lundi | 16:30 - 02:00 |
Mardi | 16:30 - 02:00 |
Mercredi | 16:30 - 02:00 |
Jeudi | 15:30 - 02:00 |
Vendredi | 15:30 - 02:00 |
Samedi | 15:30 - 02:00 |
Dimanche | 17:00 - 00:30 |
Happy Hour | Standard | |
---|---|---|
Triple Karmeliet(50cl) | - | 5,00 € |
Kasteel Rouge(50cl) | - | 6,00 € |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 6,00 € | 3,00 € |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 5,00 € | 7,00 € |
aaaaaaaaaaaa | 4,00 € | 2,00 € |
aaaaaaaaaaaa | 2,00 € | 6,00 € |
aaaaaaaaaaaa | 4,00 € | 3,00 € |
aaaaaaaaaaaaaaa | 5,00 € | 3,00 € |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 8,00 € | 6,00 € |
aaaaaaaaaaa | 7,00 € | 8,00 € |
aaaaaaaaaaaaa | 5,00 € | 8,00 € |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 2,00 € | 6,00 € |
aaaaaaaaaaaaa | 5,00 € | 3,00 € |
Le Sur–Mesure - Beauregard Nantes te propose les services suivants dans son établissement.
Terrasse | Oui |
Restauration | Oui |
Vente à emporter | Non connu |
Wifi gratuit | Non connu |
Diffusion de matchs | Non connu |
🌬 Air climatisé | Non connu |
Accès & Toilettes Handicapés | Non |
Billard | Non connu |
Fléchettes | Oui |
Baby-Foot | Non connu |
Flipper | Non connu |
Concerts / Musique Live | Non connu |
DJ Mix | Non connu |
Chiens acceptés | Non connu |
Jeux de société | Non connu |
Avis sur le bar Le Sur–Mesure - Beauregard laissés par les autres Schloukeurs
Moyenne : 4,7 /5
Accueil et service : 5,0 /5
Cadre et ambiance : 5,0 /5
Rapport qualité/prix : 4,0 /5
Transports
1 Bouffay