Tu veux être sûr(e) d'avoir une place ?
Aucun événement à venir
Lundi | Fermé |
Mardi | Fermé |
Mercredi | 18:00 - 01:30 |
Jeudi | 18:00 - 01:30 |
Vendredi | 18:00 - 01:30 |
Samedi | 17:00 - 01:30 |
Dimanche | 17:00 - 23:30 |
Lundi | 00:00 - 00:00 |
Mardi | 00:00 - 00:00 |
Mercredi | 00:00 - 00:00 |
Jeudi | 00:00 - 00:00 |
Vendredi | 00:00 - 00:00 |
Samedi |
18:30 - 21:00 22:00 - 23:00 |
Dimanche | 00:00 - 00:00 |
Happy Hour | Standard | |
---|---|---|
![]() | 6,00 € | 7,00 € |
![]() | 2,50 € | 3,50 € |
![]() | 2,00 € | 5,00 € |
![]() | 2,00 € | 2,00 € |
![]() | 1,00 € | 6,00 € |
![]() | 7,00 € | 5,00 € |
![]() | 5,00 € | 5,00 € |
![]() | 3,00 € | 6,00 € |
![]() | 2,00 € | 4,00 € |
![]() | 3,00 € | 1,00 € |
![]() | 4,00 € | 4,00 € |
![]() | 4,00 € | 8,00 € |
![]() | 7,00 € | 5,00 € |
L'Univers Dijon te propose les services suivants dans son établissement.
![]() | Oui |
![]() | Non |
![]() | Non |
![]() | Non |
![]() | Non |
🌬 Air climatisé | Non |
![]() | Oui |
![]() | Non |
![]() | Oui |
![]() | Oui |
![]() | Non |
![]() | Oui |
![]() | Oui |
![]() | Non connu |
![]() | Oui |
Avis sur le bar L'Univers laissés par les autres Schloukeurs
Sois le premier à donner ton avis !
3 personne(s) ont mis ce bar en favoris.